Menu 4 Services 59$
Laissez-vous guider par les suggestions de notre chef...
ou
Créez vous-meme votre menu table d`hôte 3 ou 4 services
Potage
Inspiration du moment
****
César du Greg
Demi-romaine grillée, gratinée au parmesan et
Bacon de la ferme Turlo
Tarte tatin
Tarte feuilletée, tomates cerises, oignons confits au sirop
d'érable, Chèvre-des-neiges, pesto de cresson, et son caramel de betteraves
Fromage Brie
Rôti au thym et miel ''Rucher dans l'clos'' de St-Isidore
****
Saumon à l'érable
Cuit sous-vide à basse température dans le sirop d'érable.
Servi avec tagliatelles de concombres sauce Tzatziki
La Grillade
Selection au choix. Voir le menu `` Nos viandes sur grill``
Cuisse de Canard confit maison
Poelée de pommes de terre Gabriel et champignons
****
Dessert
Inspiration du moment
Café, thé et infusions inclus
NOS ENTRÉES
NOS VIANDES ET PLATS DE RÉSISTANCE
Grillades sur charbon de bois d'érable TH
NOS HAMBOURGEOIS ET PIZZAS
NOS HAMBOURGEOIS
Tous nos burgers sont accompagnés de frites maison ou d'une salade César
LA TRATTORIA
Notre pâte est faite maison avec une touche secrète de notre vignoble
NOS DESSERTS
VINS MOUSSEUX au verre | |||||||
Portugal, Bairrada, Vino espumante, Maria Gomez, Luis Pato | 12 | ||||||
France, Alsace, Crémant d'Alsace, Domaine Zinck | 15 | ||||||
VINS ROSÉS au verre | |||||||
Québec, Scott-Jonction, Le Rosé de Maxime, la cache à Maxime, 2016 | 7 | ||||||
France, IGP Pays de Caux, Chartreuse de Mougères « Pèlerin », Nicolas de Saint-Exupéry, 2017 | 10 | ||||||
VINS BLANCS au verre | |||||||
Québec, Scott-Jonction, Le Jarret Noir, Vandal-Cliche, La cache à Maxime, 2016 | 7 | ||||||
Québec, Scott-Jonction, Route 73, Vandal-Cliche La cache à Maxime, 2016 | 7 | ||||||
Vénétie, Veneto IGT, Ai Casoni Pinot Grigio, Cafero di Ferasin, 2018 | 11 | ||||||
États-Unis, Californie, Sonoma County, Chardonnay, Stephen Vincent Wines, 2016 | 13 | ||||||
Ontario, Niagara-on-the-lake, East-West Discovery Series, Riesling | Gewurztraminer, Inniskillin, 2013 | 14 | ||||||
Val de Loire, Sancerre, Sauvignon Blanc, Domaine Denizot, 2018 | 16 | ||||||
VINS ROUGES au verre | |||||||
Québec, Scott-Jonction, Le Jarret Noir, Maréchal Foch, La Cache à Maxime, 2016 | 7 | ||||||
Québec, Scott-Jonction, Route 73, La cache à Maxime, 2016 | 7 | ||||||
Italie, Abruzze, Montepulciano d'Abruzzo, Cantine Spinelli, 2018 | 10 | ||||||
|
11 | ||||||
Italie, Vénétie, Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Le Arche, 2017 | 14 | ||||||
VINS DE DESSERT au verre | |||||||
« Frissons d’automne », blanc, La Cache à Maxime, 2016 | 2oz | 11 | |||||
« Frissons d’automne », rouge, La Cache à Maxime, 2016 | 2oz | 11 | |||||
Poiré de glace, entre pierre et terre, Québec, 2016 | 2oz | 11 | |||||
Château Lafaurie-Peyraguet, Sauternes, 2002 | 2oz | 16 | |||||
BULLES | |||||||
Portugal, Bairrada, Vino espumante, Maria Gomez, Luis Pato | 55 | ||||||
Crémant d’Alsace, Domaine Zinck, France | 75 | ||||||
Champagne, Reims, Veuve Clicquot Ponsardin | 150 | ||||||
VINS BLANCS | |||||||
France | |||||||
Côte du Rhône, Mérinos, Famille Gassier, 2018 | 45 | ||||||
Val de Loire, Muscadet Sevre & Maine sur Lie, Domaine de la Bretonière, 2018 | 46 | ||||||
Bourgogne, Saint-Bris, Sauvignon blanc, Clotilde Davenne, 2017 | 65 | ||||||
Jura, Arbois, Traminer, Domaine Tissot, 2012 | 68 | ||||||
Val de Loire, Sancerre, Sauvignon blanc, Domaine Denizot, 2018 | 75 | ||||||
Bourgonne, Chablis, Petit Chablis, Chardonnay, Domaine des Hâtes, 2018 | 78 | ||||||
Bourgogne, Chorey-les-Beaune, Les Confrelins, Domaine Arnoux, 2013 | 81 | ||||||
Bourgogne, Meursault-Genevrières 1er Cru, Michel Bouzereau et Fils, 2013 | 275 | ||||||
Bourgogne, Puligny-Montrachet 1er Cru, Les Champs de Grains, Domaine Bouzereau, 2013 | 320 | ||||||
Italie | |||||||
Vénétie, Veneto IGT, Ai Casoni Pinot Grigio, Cafero di Ferasin, 2018 | 45 | ||||||
Vénétie, Soave DOC, La Capelina, Azienda Agricola Cantina Franchetto, 2018 | 52 | ||||||
Piedmont, Langhe DOC, Chardonnay, Domaine Massolino, 2017 | 82 | ||||||
Espagne & Portugal | |||||||
Espagne, La Mancha, Verdejo, Bodega Latue, 2018 | 43 | ||||||
Nouveau-Monde | |||||||
Afrique du Sud, Westen Cap, Chenin blanc, Du Toitskloof, 2018 | 54 | ||||||
États-Unis, Californie, Sonoma County, Chardonnay, Stephen Vincent Wines, 2016 | 60 | ||||||
Canada | |||||||
Colombie-Britanniquem, Misfit , Gewurtraminer-Pinot Gris-Viognier, Misconduct Wine CO, 2016 | 60 | ||||||
Ontario, Niagara-on-the-lake, East-West Discovery Series, Riesling | Gewurztraminer, Inniskillin, 2013 | 68 | ||||||
Ontario, Twenty Mile Bench VQA , Sauvignon blanc, Redstone Winery,2013 | 72 | ||||||
Colombie-Britannique, Vallée d’Okanagan, Suspect Series, , Chardonnay, Misconduct Wine CO, 2014 | 84 | ||||||
Vins du Domaine | |||||||
Québec, Scott-Jonction, Le Jarret Noir, Vandal-Cliche, La cache à Maxime, 2016 | 35 | ||||||
Québec, Scott-Jonction, Route 73, Vandal-Cliche La cache à Maxime, 2016 | 35 | ||||||
VINS ROSÉ | |||||||
Québec, Scott-Jonction, Le Rosé de Maxime, la cache à Maxime, 2016 | 35 | ||||||
France, IGP Côtes de Gascogne, Syrah, Domaine de Miselle, 2017 | 44 | ||||||
France, IGP Pays de Caux, Chartreuse de Mougères « Pèlerin », Nicolas de Saint-Exupéry, 2017 | 46 | ||||||
France, Beaujolais-Village, Le P’tit Bonheur, Le moulin du Prince, 2018 | 48 | ||||||
VINS ROUGES | |||||||
France | |||||||
Bordeaux, Vins de Bordeaux, Merlot-Cabernet Sauvignon, Château Haut Gravelier, 2017 | 51 | ||||||
Bordeaux, Bordeaux supérieur, Château Bellevue Favereau, Vignoble Galineau, 2015 | 57 | ||||||
Côte du Rhône, Ju de Vie, cabernet-sauvignon-grenache-mourvèdre, Domaine de la Graveirette, 2017 | 58 | ||||||
Val de Loire, Rouge Gorge, Pinot Noir-Grolleau, Domaine du Fresche, 2018 | 60 | ||||||
Bordeaux, Côte de Bordeaux, Le Belvédère, Château Bourron, 2015 | 60 | ||||||
Beaujolais, Brouilly "Les Roches", Vignobles Bodillard, 2018 | 65 | ||||||
Bergerac, Château Laulerie Réserve, merlot-malbec-cabernet franc, Vignobles Dubard, 2015 | 76 | ||||||
Bordeaux, Listrac-Médoc, Château Clarke, cabernet-sauvignon merlot, Baron Edmond de Rothschild, 2014 | 95 | ||||||
Bordeaux, Saint-Emilion Grand cru, merlot-cabernet franc, Château Milon, 2017 | 103 | ||||||
Bourgogne, Marsannay, Les Amoureux, Domaine Ballorin, 2017 | 115 | ||||||
Côte-du-Rhône, Vinsobres, Clos des Echalas, grenache-mourvèdre, Domaine Jaume, 2013 | 130 | ||||||
Bordeaux, Saint-Julien, Jaugaret, Domaine du Jaugaret, 2011 | 163 | ||||||
Bourgogne, Nuits-Saint-georges 1er Cru, Pierre André | 165 | ||||||
Bourgogne, Vosne-Romane, Clos du château, Domaine du Vicomte Liger-Bélair | 170 | ||||||
Bourgogne, Gevrey-Chambertin, Les Cazetiers, Louis Jadot, 2003 | 250 | ||||||
Bourgogne, Chapelle-Chambertin Grand Cru, Louis Jadot, 2002 | 440 | ||||||
Bourgogne, Vosne-Romanée, La Grande Rue Grand cru monopole, Domaine François Lamarche, 2002 | 520 | ||||||
France, Bourgogne, Romanée St'Vivant Grand Cru, Alain Hudelot-Noellat, 2002 | 900 | ||||||
Italie | |||||||
Abruzze, Montepulcianio d'Abruzzo, Cantine Spinelli, 2018 | 41 | ||||||
Vénétie, Veneto IGT, Italo Cescon, merlot, Cescon Vini Srl. Roncadelle, 2016 | 56 | ||||||
Toscane, Biskero Chianti, Salcheto, 2018 | 60 | ||||||
Vénétie, Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Le Arche, 2017 | 66 | ||||||
Toscane, Bolgheri, Antillo, Guado al Melo, 2017 | 72 | ||||||
Toscana, Rosso di Montalcino, Azienda Agricola La Magia,2018 | 80 | ||||||
Toscana, Brunello di Montalcino, Azienda Agricola La Magia, 2013 | 166 | ||||||
Espagne & Portugal | |||||||
|
45 | ||||||
Espagne, La Mancha, Pingorote Tempranillo reserva, Bodega Latue | 50 | ||||||
Espagne, Penedes, Negre Seleccio, Can Feixes, 2017 | 60 | ||||||
Espagne, Somontano, 12 Lunas, Tempranillo-Cabernet-Syrah-Grenache, El Grillo y a Luna, 2016 | 62 | ||||||
Nouveau-Monde | |||||||
Afrique du Sud, Swartland, Jakkals Red Blend, A.A. Badenhorst, 2018 | 45 | ||||||
Etats-Unis, Californie, Pinot Noir, Thomas allen Selection, 2017 | 60 | ||||||
Etats-Unis, Californie, Sonoma, Zinfandel-Mourvèdre-Syrah, Mo Zin, Spann vineyards, 2015 | 65 | ||||||
Argentine, Mendoza, Alberti 154, Malbec, Bodega Calle. 2017 | 67 | ||||||
États-Unis, Oregon, À tout de suite, Pinot Noir, Grochau Cellars, 2017 | 75 | ||||||
Chili, Valle de Colchagua, Carmenere Costa CA2, Vinedos Terra Noble S.A, 2015 | 110 | ||||||
Californie, Napa Valley, The Discussion, Duckhorn Vineyard, 2012 | 370 | ||||||
Californie, Napa Valley, Cabernet Sauvignon-Merlot, opus One, 2004 | 620 | ||||||
Vin du Domaine | |||||||
Québec, Scott-Jonction, Le Jarret Noir, Maréchal Foch, La Cache à Maxime, 2016 | 35 | ||||||
Québec, Scott-Jonction, Route 73, La cache à Maxime, 2016 | 35 | ||||||
Autres Formats | |||||||
France, Bordeaux, Saint-Émilion Grand cru, Château Tour de Pressac, 2012 | 375 ml | 65 | |||||
Italie, Toscane, Rosso Toscano IGT, Colombaia, 2008 | 1.5 Litres | 150 | |||||
France, Rhône, Croze-Hermitage, Sens, Fayolle Fils & Fille | 1.5 Litres | 150 | |||||
France, Beaujolais, Fleurie, Terres Dorées, Jean-Paul Brun, 2015 | 1.5 Litres | 175 | |||||
Italie, Toscane, Chianti Rufina Riserva, Villa di Vetrice, 2012 | 5.0 Litres | 450 | |||||
Italie, Emilie-Romagne, Liano, Umberto Cesari, 2013 | 9.0 Litres | 800 | |||||
VINS DE DESSERT | |||||||
« Monde », vin de glace, vignoble de la Rivière du Chêne, Québec, 2011 | 750 ml | 54 | |||||
Banyuls, Parcé Frères, Languedoc, France, 2009 | 200 ml | 56 | |||||
Poiré de glace, « Entre pierre et terre », Québec, 2016 | 750 ml | 58 | |||||
Banyuls hors d’âge, Domaine de Valcros, Languedoc, France | 200 ml | 58 | |||||
Sauternes , Château de Reyne-Vigneau, 1er cru classé, 1996 | 500 ml | 155 | |||||
Sauternes , Château Lafaurie-Peyraguet, 1er cru, 2002 | 750 ml | 198 | |||||
CAFÉS ALCOOLISÉS | |||||||
Café Brésilien (Cognac, Grand Marnier et Tia Maria) | 9 | ||||||
Café Espagnol (Rhum Blanc, Grand Marnier et Tia Maria) | 9 | ||||||
Café Irlandais (Jameson) | 9 | ||||||
Café du Greg (Bayley's et Sortilège) | 9 | ||||||
Armargnac | |||||||
Armagnac, Brut de fût 1993, Château de Léberon | 20 | ||||||
Armagnac, Brut de fût 1987, Château de Léberon | 22 | ||||||
Armagnac, Brut de fût 1984, Château de Léberon | 25 | ||||||
Armagnac, 20 ans, Domaine D'Aurensan | 28 | ||||||
Armagnac, 30 ans, Domaine D'Aurensan | 30 | ||||||
Cognac | |||||||
Cognac, Cognac VS, Global | 7 | ||||||
Belle de Brillet, Liqueur de poire et Cognac | 8 | ||||||
Cognac, Cognac VS, Courvoisier | 9 | ||||||
Cognac, Fine Champagne, Cognac VSOP, Rémy Martin | 12 | ||||||
Cognac, Fine Champagne, Cognac XO, Rémy Martin | 24 | ||||||
Whisky | |||||||
Jameson, Irlande | 8 | ||||||
Marker's Mark, Kentucky straight Bourbon Whisky, États-Unis | 9 | ||||||
Ballantine's, Finest blended scotch wisky, Écosse | 9 | ||||||
Johnny Walker black label 12 ans, Blended Scotck Whisky, Écosse | 10 | ||||||
Glenfiddich 12 ans, Single malt, Écosse | 12 | ||||||
Laphroaig 10 ans, Islay single malt, Écosse | 15 |
Laisser mes coordonnées
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et utilisées uniquement par ALaCarte.Direct qui communiquera ces coordonnées aux autorités sanitaire en cas de la présence d'un cas contact dans l'établissement ce jour (www.alacarte.direct)
Conformément aux obligations prévues dans le protocole sanitaire défini par arrêté préfectoral, vos données seront uniquement utilisées pour faciliter la recherche des « cas contacts » par les autorités sanitaires, et ne seront pas réutilisées à d’autres fins.
En cas de contamination de l’un des clients au moment de votre présence, ces informations pourront être communiquées aux autorités sanitaires compétentes (agents des CPAM, de l’assurance maladie et/ou de l’agence régionale de santé), afin de vous contacter et de vous indiquer le protocole sanitaire à suivre.
Vos données seront conservées pendant 14 jours à compter de leur collecte, et seront supprimées à l’issue de ce délai.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter hello@alacarte.direct
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.