assiette de charcuterie 11 €
assiette de fromage 6,5 €
assiette mixte 11
cake 3,6 €
Cake salade 6,5 €
Croque monsieur 6,3€
Croque salade 9,5 €
soupe 6€
Verrine houmous 4,2 €
gâteau chocolat ou châtaigne 3,8 €
LES SOFTS | ||
COCKTAIL GINGEMBRE CITRON VERT LIMONADE | 3,8 € | |
JUS DE FRUIT BIO POMME OU LITCHI OU MANGUE OU ORANGE | 3,2 € | |
SIROP ARTISANAL MENTHE OU POMME FRAMBOISE OU FLEUR DE SUREAU | 2,8 € | |
LIMONADE | 2,8 € | |
DIABOLO | 3 € | |
EAU 50 CL | 1,6 € | |
PERRIER 33 CL | 3 € | |
BADOIT 50 CL | 3,6 € | |
CAFE | 1,8 € | |
THE | 3 € | |
TISANE | 3 € | |
BIERE PRESSION BRASSERIE HAACHT | 25 CL | 50 CL |
EXPORT BLONDE LEGERE 4,8° | 3,6 € | 7€ |
TONGERLO BLONDE BRASSAGE D' ABBAYE 6° | 4,6 € | 9 € |
BIERE BOUTEILLE BRASSERIE OUTLAND | 33 CL | |
IPA SESSION 3,9 ° | 6€ | |
PALE ALE 4,5 ° | 6 € | |
LES VINS | 12 CL | 75 CL |
ROUGE | ||
VIN DE TORNAC IGP DES CEVENNES | 3,6 € | 19 € |
COTE DU RHONE DOMAINE CORINNE DEPEYRE | 4,3 € | 22 € |
ST CHINIAN EXELLENCE SAINT LAURENT | 4,6€ | 25 € |
BOURGEUIL VAL DE LOIRE | 4,6 € | 25 € |
VIN DE TORNAC PUR SANS SULFITES | 4,6€ | 25 € |
BLANC | ||
CHARDONNAY TORNAC IGP DES CEVENNES | 3,6 € | 19 € |
PUR SANS SULFITES TORNAC | 4,6 € | 25 € |
GAILLAC DOUX MOELLEUX LES BROZES | 4,6 € | 25 € |
KIR MURE OU CASSIS OU GRIOTTE | 4,5 € | |
CIDRE BRUT | 3,8€ | 12€ |
CHAMPAGNE JEAN POL HAUTBOIS | 8 € | 42 € |
Service offered by ALaCarte.Direct & DGK Group